Pasarliga88.com - JEREZ - Marc Marquez ternyata belum mendapatkan hasil memuaskan dalam dua latihan bebas yang digelar jelang bergulirnya GP Spanyol. Nasib sial malah dialami sang juara bertahan MotoGP itu setelah terjatuh di tikungan keenam Sirkuit Jerez, Jumat (4/5/2018).
Sementara itu waktu tercepat diperoleh pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow. Pembalap asal Inggris itu berhasil membukukan waktu 1 menit 38.614 detik.
(Baca juga : Andrea Dovizioso Kalahkan Marquez di Sesi Latihan Pertama)
Bisa ditebak dengan hasil kurang memuaskan di latihan bebas kedua ini posisi waktu tercepat Marquez melorot. Jika sebelumnya ada di peringkat kedua, di latihan bebas kedua ini joki darat asal Spanyol itu ada di posisi kelima dengan waktu 1 menit 38.863 detik.
Bagaimana nasib Valentino Rossi yang berambisi naik podium di seri keempat MotoGP 2018 ini? Rasanya performa terbaik belum mampu diperlihatkan andalan Yamaha itu. Jika di sesi pertama ada di peringkat keenam, di sesi latihan kedua The Doctor harus puas ada di peringkat kesembilan.
Berikut ini hasil latihan bebas kedua GP Spanyol :
No | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'38.614 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.642 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.705 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'38.709 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.863 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'39.068 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'39.076 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'39.102 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.248 |
10 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.514 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.541 |
12 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'39.541 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.575 |
14 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.661 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'39.694 |
16 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'39.723 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'39.888 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.948 |
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'39.951 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'39.969 |
21 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.003 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.241 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.488 |
24 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.536 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'40.663 |
(bbk)
0 komentar :
Posting Komentar